PRICE DATA RECOVERY HARD DISK SERVICES
Price Drive Data Recovery, RAID services Hard Disk ATA, SATA INDONESIA
OS (Partisi) FAT16/FAT32 (DOS/Win95/Win98)
| Size | Software | Hardware | |||||
| Lost | Overwrite | BS | MBR | ND | M.Cross | H.Break | |
| 40 G | 150.000 | 250.000 | 300.000 | 325.000 | 375.000 | 575.000 | 975.000 |
| 60 G | 175.000 | 275.000 | 350.000 | 375.000 | 425.000 | 625.000 | 1.000.000 |
| 80 G | 200.000 | 325.000 | 400.000 | 425.000 | 475.000 | 675.000 | 1.175.000 |
| 100 G | 250.000 | 350.000 | 450.000 | 475.000 | 575.000 | 775.000 | 1.575.000 |
| 120 G | 275.000 | 375.000 | 500.000 | 525.000 | 625.000 | 825.000 | 1.625.000 |
| 160 G | 300.000 | 400.000 | 550.000 | 575.000 | 675.000 | 875.000 | 1.775.000 |
| 200 G | 350.000 | 450.000 | 575.000 | 600.000 | 700.000 | 900.000 | 2.000.000 |
| 250 G | 400.000 | 550.000 | 600.000 | 625.000 | 725.000 | 925.000 | 2.125.000 |
| 300 G |
450.000 | 600.000 | 625.000 | 650.000 | 750.000 | 950.000 | 2.150.000 |
| 400 | 500.000 | 650.000 | 725.000 | 750.000 | 850.000 | 1.250.000 | 2.500.000 |
| 500 | 600.000 | 700.000 | 775.000 | 825.000 | 950.000 | 1.500.000 | 3.000.000 |
| 700 | 700.000 | 800.000 | 875.000 | 950.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | |
| 1 T | 1.000.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | |
| Flash/MMC | 100.000 | 175.000 | 225.000 | 250.000 | 275.000 | ≈ | ≈ |
| CDR/W | ≈ | 175.000 | 200.000 | ≈ | 250.000 | 300.000 | ≈ |
| Floppy | 50.000 | 60.000 | 65.000 | 75.00 | 75.000 | 100.000 | ≈ |
OS (Partisi) NTFS,Ext,BeFS,UFS,NonDOS (WinXP/ME/NT/2000/Linux/Mac
| Size | SOFTWARE | HARDWARE | |||||
| Last | Overwrite | BS | MBR | ND | M.Cross | H.Break | |
| 40 G |
250.000 | 350.000 | 400.000 | 425.000 | 475.000 | 675.000 | 1.175.000 |
| 60 G | 275.000 | 375.000 | 450.000 | 475.000 | 525.000 | 725.000 | 1.225.000 |
| 80 G |
300.000 | 425.000 | 500.000 | 525.000 | 575.000 | 775.000 | 1.475.000 |
| 100 G | 350.000 | 450.000 | 550.000 | 575.000 | 675.000 | 875.000 | 2.175.000 |
| 120 G | 375.000 | 475.000 | 600.000 | 625.000 | 725.000 | 925.000 | 2.225.000 |
| 160 G | 400.000 | 500.000 | 650.000 | 675.000 | 775.000 | 975.000 | 2.275.000 |
| 200 G | 450.000 | 550.000 | 675.000 | 700.000 | 800.000 | 1.000.000 | 2.300.000 |
| 250 G | 500.000 | 650.000 | 700.000 | 725.000 | 825.000 | 1.025.000 | 2.325.000 |
| 300 G | 550.000 | 700.000 | 725.000 | 750.000 | 850.000 | 1.050.000 | 2.350.000 |
| 400 G | 600.000 | 750.000 | 825.000 | 850.000 | 950.000 | 1.350.000 | 2.600.000 |
| 500 G | 700.000 | 800.000 | 875.000 | 925.000 | 1.050.000 | 1.600.000 | 2.400.000 |
| 700 G | 800.000 | 90.000 | 975.000 | 1.150.000 | 1.100.000 | 3.000.000 | |
| 1 T | 1.100.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 5.000.000 | |
Perhatian :
- Harga tersebut belum termasuk media penyimpanan (HardDisk /CD /DVD) & ongkos kirim.
- OS (partisi) berbasis Server, Novell dan Macintosh dikenakan biaya tambahan 50% dari NTFS
- HardDisk NoteBook dan SCSI dikenakna biaya kerusakan hardware 100% dan software 50% dan atau akan dikonfirmasikan terlebih dahulu.
- Pembatalan order yang disepakati dan telah sukses di-Recovery tetap dikenakan biaya 100%
- Wajib DP Rp 200.000,- (kalau cancel DP kembal dan HardDisk tetap aman dan tidak dibongkar)
- Hal-hal di luar ketentuan di atas akan dikonfirmasikan terlebih dahulu.
- Tidak ada biaya untuk pengecekan.
- Harddisk yang dapat direcovery data dari berbagai macam type Harddisk.seperti Harddisk PC (IDE-SATA), Harddisk Notebook, Harddisk RAID (0,1,5) dan yang lainnya.
- Data anda kami kembalikan dalam bentuk CD-R, DVD atau Harddisk tergantung permintaan Anda.
- Besarnya biaya tersebut tergantung pada tipe dan besar kapasitas harddisk juga masalah/kerusakannya.
- Jika proses data recovery GAGAL, tidak dikenai biaya.
Hard Drive Data Recovery, RAID Data Recovery services Hard Disk ATA, SATA INDONESIA
Mengambil Data /File Penting Hilang (terhapus /terformat/kena virus), partisi rusak, HardDisk Kebakar, mati, BAD sector, RUSAK, system ERROR, no DETEK
Jika anda mengalami masalah-masalah seperti di atas, segera hubungi kami. Kami didukung oleh tenaga-tenaga ahli dan berpengalaman di bidang masing-masing serta didukung oleh peralatan teknologi paling aman dan teknologi yang up to date.
Kepuasan pelanggan adalah prioritas kami dan kami akan selalu menjaga keamanan & kerahasiaan data anda dari pihak manapun.